Building | № | Floor | Type | Sq. m | With Common Area | Exhibition | Status | Category | Yard Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-25 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-24 | 2 | Едностаен | 11.90 | - | Продаден | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | Не | ||
P-23 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-22 | 2 | Parking | 11.90 | - | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-21 | 2 | Parking | 11.90 | - | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-20 | 2 | Parking | 11.90 | - | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-19 | 2 | Parking | 11.90 | - | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-18 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-17 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-16 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-15 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-14 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-13 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-12 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
P-11 | 2 | Parking | 11.90 | - | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | ||
B | 2 | Office | 79.39 | 90.79 | Northwest | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No | |
B | 2-7 | 2 | Two bedroom | 82.96 | 94.87 | Southeast | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
B | 2-6 | 2 | Едностаен | 63.58 | 72.71 | Продаден | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | Не | |
B | 2-5 | 2 | Three bedroom | 114.22 | 130.62 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
B | 2-4 | 2 | Two bedroom | 83.97 | 96.03 | Northwest | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
B | 2-3 | 2 | Two bedroom | 85.80 | 98.12 | Northwest | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
B | 2-2 | 2 | Two bedroom | 79.39 | 90.79 | South, West, East | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
B | 2-1 | 2 | Едностаен | 83.79 | 95.82 | Свободен | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | Не | |
A | 2-6 | 2 | One bedroom | 65.19 | 78.05 | North, West, East | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
A | 2-5 | 2 | Two bedroom | 82.89 | 99.25 | South, West, East | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
A | 2-4 | 2 | One bedroom | 61.29 | 73.39 | Southeast | Reserved | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
A | 2-3 | 2 | One bedroom | 61.77 | 73.96 | Southeast | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
A | 2-2 | 2 | Three bedroom | 113.25 | 135.60 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
A | 2-1 | 2 | Two bedroom | 83.11 | 99.51 | Northwest | Available | Explore | Floor 2, Panorama Park EN | No |
A | 1-6 | 1 | One bedroom | 64.85 | 77.65 | Available | Explore | Apartment with patio, Floor 1, Panorama Park EN | Yes | |
A | 1-5 | 1 | Two bedroom | 79.75 | 95.49 | South, West, East | Available | Explore | Apartment with patio, Floor 1, Panorama Park EN | Yes |
A | 1-4 | 1 | One bedroom | 61.29 | 73.39 | Southeast | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
A | 1-3 | 1 | One bedroom | 61.92 | 74.14 | Southeast | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
A | 1-2 | 1 | Three bedroom | 113.10 | 135.42 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
A | 1-1 | 1 | Two bedroom | 83.11 | 99.51 | Northwest | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | 1-7 | 1 | Two bedroom | 82.96 | 94.87 | Southeast | Reserved | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | 1-6 | 1 | One bedroom | 63.58 | 72.71 | Southeast | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | 1-5 | 1 | Three bedroom | 114.22 | 130.62 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | 1-4 | 1 | Two bedroom | 83.96 | 96.02 | Northwest | Reserved | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | 1-3 | 1 | Two bedroom | 84.89 | 97.08 | Northwest | Available | Explore | Apartment with patio, Floor 1, Panorama Park EN | Yes |
B | 1-2 | 1 | Two bedroom | 87.45 | 100.01 | South, West, East | Available | Explore | Apartment with patio, Floor 1, Panorama Park EN | Yes |
B | 1-1 | 1 | Two bedroom | 78.54 | 89.82 | Southeast | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
A | 0-4 | Ground floor | One bedroom | 58.14 | 69.61 | South, West, East | Available | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
A | 0-3 | Ground floor | One bedroom | 58.77 | 70.37 | Southeast | Available | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
A | 0-2 | Ground floor | Three bedroom | 103.17 | 123.53 | North, South, West, East | Available | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
A | 0-1 | Ground floor | One bedroom | 58.14 | 69.61 | Northwest | Reserved | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
B | 0-5 | Ground floor | One bedroom | 58.14 | 66.49 | Southeast | Reserved | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
B | 0-4 | Ground floor | One bedroom | 58.14 | 66.49 | Southeast | Available | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
B | 0-3 | Ground floor | Three bedroom | 108.21 | 123.75 | North, South, West, East | Available | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
B | 0-2 | Ground floor | Two bedroom | 77.96 | 89.15 | Northwest | Reserved | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
B | 0-1 | Ground floor | Two bedroom | 78.37 | 89.62 | South, West, East | Available | Explore | Apartment with patio, Ground, Panorama Park EN | Yes |
B | С1-13 | 1 | Storage | 5.03 | 6.59 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-12 | 1 | Storage | 5.02 | 6.58 | - | Reserved | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-11 | 1 | Storage | 5.49 | 7.20 | - | Reserved | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-10 | 1 | Storage | 5.01 | 6.57 | - | Reserved | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-9 | 1 | Storage | 4.58 | 6.00 | - | Reserved | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-8 | 1 | Storage | 4.58 | 6.00 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-7 | 1 | Storage | 4.58 | 6.00 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-6 | 1 | Storage | 4.58 | 6.00 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-5 | 1 | Storage | 5.01 | 6.57 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-4 | 1 | Storage | 5.43 | 7.12 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-3 | 1 | Storage | 4.97 | 6.52 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-2 | 1 | Storage | 4.05 | 5.31 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С1-1 | 1 | Storage | 4.21 | 5.52 | - | Available | Explore | Floor 1, Panorama Park EN | No |
B | С0-13 | Ground floor | Storage | 4.02 | 5.27 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-12 | Ground floor | Storage | 5.67 | 7.43 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-11 | Ground floor | Storage | 7.05 | 9.24 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-10 | Ground floor | Storage | 6.80 | 8.92 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-9 | Ground floor | Storage | 5.50 | 7.21 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-8 | Ground floor | Storage | 3.90 | 5.11 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-7 | Ground floor | Storage | 3.90 | 5.11 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-6 | Ground floor | Storage | 5.50 | 7.21 | - | Reserved | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-5 | Ground floor | Storage | 6.76 | 8.86 | - | Reserved | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-4 | Ground floor | Storage | 7.26 | 9.52 | - | Reserved | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-3 | Ground floor | Storage | 5.98 | 7.84 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-2 | Ground floor | Storage | 4.08 | 5.35 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
B | С0-1 | Ground floor | Storage | 4.20 | 5.51 | - | Available | Explore | Ground, Panorama Park EN | No |
P-10 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-9 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-8 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-7 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-6 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-5 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
П-4 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-3 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-2 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
P-1 | Floor -1 | Parking | 12.50 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No | ||
A | PA-14 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-13 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-12 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-11 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-10 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-9 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-8 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-7 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-6 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-5 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-4 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-3 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-2 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | PA-1 | Floor -1 | Parking | 15.16 | 26.18 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-24 | Floor -1 | Едностаен | 15.71 | 23.70 | - | Свободен | Explore | Panorama Park EN, Parking | Не |
B | PB-23 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-22 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-21 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-20 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-19 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-18 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-17 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-16 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-15 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-14 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-13 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-12 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-11 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-10 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Reserved | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-9 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-8 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-7 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-6 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-5 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-4 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-3 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-2 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
B | PB-1 | Floor -1 | Parking | 15.71 | 23.70 | - | Available | Explore | Panorama Park EN, Parking | No |
A | 3-4 | 3 | One bedroom | 70.10 | 83.93 | Northwest | Available | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
A | 3-3 | 3 | Two bedroom | 82.90 | 99.26 | South, West, East | Sold | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
A | 3-2 | 3 | Two bedroom | 76.68 | 91.81 | Southeast | Reserved | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
A | 3-1 | 3 | Two bedroom | 92.07 | 110.24 | North, South, West, East | Reserved | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
B | 3-8 | 3 | Едностаен | 82.96 | 94.87 | Продаден | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | Не | |
B | 3-7 | 3 | One bedroom | 63.58 | 72.71 | Southeast | Available | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
B | 3-6 | 3 | Three bedroom | 114.22 | 130.62 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
B | 3-5 | 3 | Two bedroom | 83.96 | 96.02 | Northwest | Available | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
B | 3-4 | 3 | Two bedroom | 85.80 | 98.12 | Northwest | Available | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
B | 3-3 | 3 | Two bedroom | 90.51 | 103.51 | Northwest | Sold | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
B | 3-2 | 3 | Two bedroom | 90.51 | 103.51 | South, West, East | Reserved | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
B | 3-1 | 3 | Two bedroom | 83.79 | 95.82 | Southeast | Available | Explore | Floor 3, Panorama Park EN | No |
A | 4-2 | 4 | One bedroom | 70.10 | 83.93 | Northwest | Reserved | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
A | 4-1 | 4 | Two bedroom | 82.90 | 99.26 | South, West, East | Reserved | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-8 | 4 | Two bedroom | 82.96 | 94.87 | Southeast | Reserved | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-7 | 4 | One bedroom | 63.58 | 72.71 | Southeast | Reserved | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-6 | 4 | Three bedroom | 114.22 | 130.62 | North, South, West, East | Reserved | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-5 | 4 | Two bedroom | 83.96 | 96.02 | Northwest | Reserved | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-4 | 4 | Two bedroom | 85.80 | 98.12 | Northwest | Available | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-3 | 4 | Two bedroom | 90.51 | 103.51 | Northwest | Available | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-2 | 4 | Two bedroom | 90.51 | 103.51 | South, West, East | Available | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 4-1 | 4 | Two bedroom | 83.79 | 95.82 | Southeast | Available | Explore | Floor 4, Panorama Park EN | No |
B | 5-7 | 5 | Two bedroom | 97.52 | 111.52 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 5, Panorama Park EN | No |
B | 5-8 | 5 | Едностаен | 82.96 | 94.87 | Продаден | Explore | Floor 5, Panorama Park EN | Не | |
B | 5-6 | 5 | Two bedroom | 84.15 | 96.23 | Northwest | Available | Explore | Floor 5, Panorama Park EN | No |
B | 5-1 | 5 | Two bedroom | 83.79 | 95.82 | Southeast | Available | Explore | Floor 5, Panorama Park EN | No |
B | 5-5 | 5 | Two bedroom | 85.80 | 98.12 | Northwest | Available | Explore | Floor 5, Panorama Park EN | No |
B | 5-2 | 5 and 6 | Maisonette | 122.11 | 139.64 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 5, Floor 6, Panorama Park EN | No |
B | 5-4 | 5 and 6 | Maisonette | 122.11 | 139.64 | North, South, West, East | Available | Explore | Floor 5, Floor 6, Panorama Park EN | No |
B | 5-3 | 5 | Two bedroom | 94.95 | 108.58 | North, South, West, East | Reserved | Explore | Floor 5, Panorama Park EN | No |
Gated Residential Complex "Panorama Park"
Beauty and tranquility in nature
Apartments with private yard
Secure residential complex
65 Apartments
Parking for electric cars
Convenient and communicative location
Apartments from 58 sq.m. to 114 sq.m.
63 Parking spaces
Why Panorama Park?
- Masonry walls - Wienerberger and Climaton, guaranteeing high energy efficiency
- Windows - triplex KÖMMERLING with thermal insulation and sound insulation up to 47 dB
- Facade plasters and paints - BAUMIT and RÖFIX, resistant to atmospheric influences
- Insulation - 12cm Thermopor, reducing heating and cooling costs
0
м.
Hospital "Ivan Skenderov"
0
м.
"Yane Sandanski" High School
0
м.
Second Primary School
0
м.
Gotse Delchev Square
0
м.
Children's Garden "Sun"
Panorama Park
Escape the noise of the city and enjoy the silence of nature, the song of the birds and the fresh scent of pine trees. Panorama Park residential complex is surrounded by the picturesque forest of the nearby park and the beautiful nature of Pirin Mountain.